起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Atrontec |
モデル番号: | XDCS5 |
最小注文数量: | 10pcs |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 7~10仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | たくさん |
材料: | 炭素鋼 | 荷重計: | Mavinのブランド |
---|---|---|---|
容量: | 60kg~600kg | プラットホームのサイズ: | 50cm*50cm~50cm*75cm |
タイプ: | 溶接の構造 | コラム: | ステンレス鋼 |
ハイライト: | 溶接のプラットホーム重量を量る機械,穏やかな鋼鉄電子天秤ばかり,600kg電子天秤ばかり |
溶接のプラットホーム シリーズ
------XDCS-5
主要出願:
*工場/市場/記号論理学の中心のために…
溶接されたプラットホームの特徴:
*炭素鋼の管によって溶接されて
*堅い構造
*優雅な、耐久の設計
溶接されたプラットホームの指定:
*容量:60~600kg
*版の重量を量ること:穏やかな鋼鉄(ステンレス鋼は任意である)
*溶接された構造:粉の絵画が付いている穏やかな鋼鉄
*コラム ベース:穏やかな鋼鉄
*コラム:ステンレス鋼
*ゴム製 ストッパー:M5
*スケールのフィート:M12
溶接されたプラットホームのモデルおよびサイズ
モデル | 次元(mm) | (mm) | B (mm) | C (mm) | D (cm) | E (cm) |
XDCS5050 | 500*500 | 500 | 500 | 115 | 145 | 500 |
XDCS5060 | 500*600 | 500 | 600 | 115 | 145 | 650 |
XDCS5075 | 500*750 | 500 | 750 | 115 | 145 | 650 |
コンタクトパーソン: info
電話番号: +8618502587581