起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Atrontec |
モデル番号: | XDCS8 |
最小注文数量: | 10pcs |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 7~10仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | たくさん |
材料: | 炭素鋼 | 荷重計: | 高精度 |
---|---|---|---|
容量: | 100kg~1500kg | プラットホームのサイズ: | 80cm*80cm~100cm*100cm |
タイプ: | 溶接の構造 | コラム: | ステンレス鋼 |
ハイライト: | 炭素鋼のプラットホームの天秤ばかり,プラットホームの天秤ばかり1500kg,溶接のプラットホームの天秤ばかり |
ベンチのスケールのプラットホーム
------XDCS-8
主要出願:
*工場/市場/記号論理学の中心のために…
溶接されたプラットホームの特徴:
*炭素鋼の管によって溶接されて
*堅い構造
*優雅な、耐久の設計
溶接されたプラットホームの指定:
*容量:100~1500kg
*版の重量を量ること:ステンレス製の鉄/ステンレス鋼/穏やかな鋼鉄
*溶接された構造:粉の絵画が付いている穏やかな鋼鉄
*コラム ベース:アルミニウム
*コラム:ステンレス鋼
*ゴム製 ストッパー:M5
*スケールのフィート:M16
プラットホームの構造およびサイズ
モデル | 次元(mm) | (mm) | B (mm) | C (mm) | D (cm) | E (cm) |
XDCS8080 | 800*800 | 800 | 800 | 175 | 220 | 800 |
XDCS80100 | 800*1000 | 800 | 1000 | 175 | 220 | 850 |
XDCS100100 | 1000*1000 | 1000 | 1000 | 180 | 225 | 900 |
コンタクトパーソン: info
電話番号: +8618502587581